Scrivici| Accesso

TABELLE STIPENDI LEGNO

TABELLA STIPENDI LEGNO - SETTORE ARTIGIANATO - dal 1° gennaio 2010
  dal 1/1/2010 dal 1/2/2011 dal 1/9/2011 dal 1/6/2012
CATEGORIE €URO €URO €URO €URO
AS 1.648,53 1.696,15 1.736,96 1.757,37
A 1.536,59 1.580,97 1.619,02 1.638,03
B 1.404,55 1.445,12 1.479,89 1.497,28
B 1.404,55 1.445,12 1.479,89 1.497,28
C Super 1.343,50 1.382,31 1.415,57 1.432,20
C 1.281,82 1.318,85 1.650,58 1.366,46
D 1.211,71 1.246,71 1.276,71 1.291,71
E 1.147,49 1.180,64 1.209,05 1.223,25
F 1.078,17 1.109,31 1.136,00 1.149,35
 
Sono conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione Tabellare" Paga Base, ex Indennità di contingenza, EDR. Dal 1/7/2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare al lavoratore €uro 25 mensili per ogni livello di inquadramento
 
RETRIBUZIONI DAl 1° GENNAIO 2011 E NUOVO INQUADRAMANTO
SETTORE LEGNO INDUSTRIA
CATEGORIA P.B 1.1.11 Contin. E.D.R. Ind.Funz. TOTALE
AD3 1.547,13 531,91 10,33 25,82 2.115,19
AD2 1.511,35 531,91 10.33 2.053,59
AD1 1.437,07 529,75 10.33 1.977,15
AC5 1.363,37 527,94 10.33 1.901,64
AC4 1.252,90 525,22 10,33 1.788,45
AC3/AC2/AS4 1.142,37 522,41 10,33 1.675,11
AS3 1.087,62 521,02 10,33 1.618,97
AC1/AS2 1.031,81 518,45 10,33 1.560,59
AE4/AS1 987,46 517,76 10,33 1.515,55
AE3 932,16 516,53 10,33 1.459,02
AE2 876,89 514,79 10,33 1.402,01
AE1 737,07 512,16 10,33 1.259,56

Copyright © 2010 SAVT. All Rights Reserved.