Scrivici| Accesso

TABELLE STIPENDI EDILI ARTIGIANATO

TABELLA STIPENDI IMPIEGATI EDILI - SETTORE ARTIGIANATO - dal 1° luglio 2011
  Minimi Naz*** Conting. 1°Tot P.P Mensa* E.D.R.** Totale Gen.
parametri Livello  
205 1.593,72 534,28 2.128,00 385,79 81,31 10,33 2.605,43
180 1.394,10 529,12 1.923,22 348,44 81,31 10,33 2.363,30
150 1.161,54 522,92 1.684,46 300,55 81,31 10,33 2.076,65
139 1.075,94 520,13 1.596,07 284,54 81,31 10,33 1.972,25
130 1.006,23 517,85 1.524,08 270,89 81,31 10,33 1.886,61
115 889,41 515,27 1.404,68 242,92 81,31 10,33 1.739,24
100 777,31 512,58 1.289,89 208,75 81,31 10,33 1.590,28
 
  *Per gli impiegati amministrativi l'ex indennità di mensa è pari a €uro 31,27 mensili  
  **La somma di €uro 10,33 mensili è utile a tutti gli effetti dei vari istituti contrattuali (CCNL 27/10/95)  
  ***dal 01/01/2011  

Copyright © 2010 SAVT. All Rights Reserved.