Scrivici| Accesso

TABELLE STIPENDI EDILI INDUSTRIA

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE LORDA OPERAI EDILI
SETTORE INDUSTRIA-VALLE D'AOSTA dal 01.01.2012
 
  4° Livello 3° Livello 2° Livello 1° Livello
  €uro €uro €uro €uro
Paga Base 6,47694 6,01422 5,41283 4,62636
Contingenza 3,01301 3,00092 2,98514 2,96457
Indennità Territoriale 1,66500 1,55600 1,41600 1,23400
1° Totale 11,15494 10,57114 9,81398 8,82492
Elemento Variabile Retribuzione
Elem. Dist. Retrib. 0,05780 0,05780 0,05780 0,05780
2° Totale 11,21275 10,62895 9,87178 8,88273
 
Indennità Mensa 0,470 0,470 0,470 0,470
4,95% Perm. Retribuiti 0,555 0,526 0,489 0,440
18,50% Cassa Edile 2,074 1,966 1,826 1,643
Totale Generale 14,31 13,59 12,66 11,44
14,20% Acca.to netto convenzionale 1,59 1,51 1,40 1,26
 
Ore Straord. 35% 15,06 14,27 13,25 11,91
Alta M. (>1200) 16% 1,78 1,69 1,57 1,41
Alta M. (>2000) 22% 2,45 2,33 2,16 1,94
10% Lav. fuori zona 8/15Km 1,12 1,06 0,98 0,88
Trasferta da 15Km a 30Km 4,00 4,00 4,00 4,00
Trasferta da 30 Km a 60 km 5,00 5,00 5,00 5,00
Trasferta oltre 60 km 5,50 5,50 5,50 5,50
Lavori in galleria
49% fronte avanz. 5,47 5,18 4,81 4,32
29% rivestimento 3,23 3,07 2,85 2,56
21,50% manutenzione 2,40 2,27 2,11 1,90
4,75 lavori sotto pioggia o neve 0,53 0,50 0,47 0,42
6% lavori con martelli pneum. 0,67 0,63 0,59 0,53
operai losisti 10% 1,12 1,06 0,98 0,88
TRASFERTA OPERAI
da 15 a 30 km dal comune di assunzione: diaria gg.€uro 4,00, trasporto e pasto caldo a carico dell'impresa
oltre 30 fino a 60 km dal comune di assunzione: diaria gg. €uro 5,00, trasporto e pasto caldo a carico dell'impresa
oltre 60 km dal comune di assunzione: diaria gg. €uro 5,50, trasporto e pasto caldo a carico dell'impresa
 
TABELLA STIPENDI IMPIEGATI - SETTORE INDUSTRIA - dal 1° gennaio 2012
  Minimi N Conting. 1°Tot P.P E.V.R. Mensa* E.D.R. Totale Gen.
parametri Livello  
200 1.600,71 533,63 2.134,53 397,24 0,00 81,31 10,33 2.623,41
180 1.440,63 529,63 1.970,26 363,23 0,00 81,31 10,33 2.425,13
150 1.200,52 523,35 1.723,87 309,06 0,00 81,31 10,33 2.124,57
140 1.120,51 521,51 1.641,76 280,28 0,00 81,31 10,33 2.013,68
130 1.040,46 519,16 1.559,62 260,35 0,00 81,31 10,33 1.911,61
117 936,42 516,43 1.452,85 236,40 0,00 81,31 10,33 1.780,89
100 800,36 512,87 1.313,23 203,48 0,00 81,31 10,33 1.608,35

Copyright © 2010 SAVT. All Rights Reserved.